產(chǎn)品列表 / products


簡要描述:高精度數(shù)字稱重模塊FS 103是一種新型的稱重元件,它將稱重傳感器、AD轉換、算法集成在一起,將負荷傳遞裝置和安裝連接件等部件組合在一起,可有效跟各形狀的機械裝置相連接,如滾道、平臺、立罐、槽罐、料斗等。
產(chǎn)品型號:FS 103
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-29
訪 問 量:2792高精度數(shù)字稱重模塊FS 103
l FPGA抗震動濾波算法 FPGA anti-vibration filte
l 稱重穩(wěn)定時間0.2~0.4s Settling time 0.2~0.4s
l IP54防護能力 Protection class IP54
l 十倍過載保護設計 Overload protection
l 2路輸入和4路輸出控制 2DI input & 4DO output
l RS232和RS485雙串口 RS232 & RS485
l 以太網(wǎng)ModbusTCP可選 ModbusTCP Ethernet
l Modbus RTU通信協(xié)議 Modbus RTU protocol
l 水平泡安裝水平指示 Integrated Bubble Level
l 適用于快速在線稱重應用 Fast weighing application

| 產(chǎn)品型號 | FS | 103 | 203 | 503 | 1002 | 3002 | 5002 | |||||
| 容 量 | Capacity | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | g | ||||
| 分度值 | Division Value | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | g | ||||
| 滯 后 | Hysteresis err | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | g | ||||
| 線 性 | Nonlinearity | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | g | ||||
| 角 差 | Eccentric err | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | g | ||||
| 秤臺尺寸 | Platform Size | 100 x 100 | 300 x 300 | mm | ||||||||
| 穩(wěn)定時間 | Settling time | 0.2~0.4 s(從加載開始到輸出重量值的時間),AD采樣速度350Hz 0.2~0.4s on 1‰ of final weighing value, AD measuring rate is 350Hz | ||||||||||
| 工作電壓 | Power supply | 24 VDC ± 15%,<2 W | ||||||||||
| 通信串口 | Interface 1 | RS232+RS485,Modbus RTU,Standard,標配 | ||||||||||
| 以太網(wǎng)口 | Interface 2 | Ethernet option,Modbus TCP,以太網(wǎng)選配 | ||||||||||
| 數(shù)字輸入 | Digital Input | Isolation ,10~24 VDC, 5mA, 光電隔離 | ||||||||||
| 數(shù)字輸出 | Digital Output | Isolation ,10~24 VDC, 0.25A,光電隔離 | ||||||||||
| 防護等級 | Protection class | IP54 | ||||||||||
| 工作環(huán)境 | Environmental | +10°C ~ +40°C, humidity濕度<80% RH,無冷凝 | ||||||||||
| 電纜接口 | Signal Define | 15芯屏蔽線,長度3m,航空插頭(選配) 3m Shielded 15-core AWG24 cable. Ethernet plug is optional | ||||||||||
| Power supply | 紅色 | RD | +24VDC | 黑色 | BK | GND | ||||||
| RS232 | 橙色 | OG | TXD | 黃色 | YL | RXD | ||||||
| 灰色 | GY | COM | ||||||||||
| RS485 | 粉色 | PK | 485A | 棕色 | BN | 485B | ||||||
| 2DI | 綠色 | GN | IN1 動態(tài)靜態(tài) | 紫色 | PL | IN2 稱重到位 | ||||||
| 4DO | 白色 | WT | OUT1(太輕) | 紅白 | RDWT | OUT2(合格) | ||||||
| 棕白 | BNWT | OUT3(超重) | 黑白 | BKWT | OUT4(報警) | |||||||
